歴代校長
| 昭和22年 | 矢島 則敏 | 昭和58年 | 北原 一男 | 令和3年 | 袖山 秀明 |
| 昭和23年 | 池上 庫文 | 昭和59年 | 清水 幹男 | 令和4年 | 〃 |
| 昭和24年 | 〃 | 昭和60年 | 〃 | 令和5年 | 〃 |
| 昭和25年 | 〃 | 昭和61年 | 〃 | 令和6年 | 〃 |
| 昭和26年 | 〃 | 昭和62年 | 池上 正直 | 令和7年 | 小幡 隆 |
| 昭和27年 | 武居 勝二 | 昭和63年 | 〃 | ||
| 昭和28年 | 〃 | 平成1年 | 〃 | ||
| 昭和29年 | 〃 | 平成2年 | 伊藤 健一 | ||
| 昭和30年 | 〃 | 平成3年 | 〃 | ||
| 昭和31年 | 〃 | 平成4年 | 〃 | ||
| 昭和32年 | 青山 彌八 | 平成5年 | 大槻 武治 | ||
| 昭和33年 | 〃 | 平成6年 | 〃 | ||
| 昭和34年 | 〃 | 平成7年 | 関 喜夫 | ||
| 昭和35年 | 〃 | 平成8年 | 〃 | ||
| 昭和36年 | 〃 | 平成9年 | 大澤利光 | ||
| 昭和37年 | 〃 | 平成10年 | 〃 | ||
| 昭和38年 | 〃 | 平成11年 | 〃 | ||
| 昭和39年 | 飯島 謙一 | 平成12年 | 〃 | ||
| 昭和40年 | 〃 | 平成13年 | 原 和男 | ||
| 昭和41年 | 〃 | 平成14年 | 〃 | ||
| 昭和42年 | 中島 和計 | 平成15年 | 小坂 幸夫 | ||
| 昭和43年 | 〃 | 平成16年 | 〃 | ||
| 昭和44年 | 〃 | 平成17年 | 小野 貢 | ||
| 昭和45年 | 〃 | 平成18年 | 〃 | ||
| 昭和46年 | 〃 | 平成19年 | 井澤 正子 | ||
| 昭和47年 | 小松 雅喜 | 平成20年 | 〃 | ||
| 昭和48年 | 〃 | 平成21年 | 増澤 利定 | ||
| 昭和49年 | 原 正寿 | 平成22年 | 〃 | ||
| 昭和50年 | 〃 | 平成23年 | 〃 | ||
| 昭和51年 | 〃 | 平成24年 | 竹中 雅幸 | ||
| 昭和52年 | 〃 | 平成25年 | 〃 | ||
| 昭和53年 | 〃 | 平成26年 | 浦野 栄一 | ||
| 昭和54年 | 小林 晃一 | 平成27年 | 〃 | ||
| 昭和55年 | 〃 | 平成28年 | 〃 | ||
| 昭和56年 | 〃 | 平成29年 | 〃 | ||
| 昭和57年 | 北原 一男 | 平成30年 | 藤澤 康一郎 | ||
| 令和元年 | 〃 | ||||
| 令和2年 | 〃 | ||||
辰野町立辰野西小学校